<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hjertelyd.dk &#187; Brevkasse</title>
	<atom:link href="http://www.hjertelyd.dk/emne/brevkasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hjertelyd.dk</link>
	<description>Magasin om graviditet og fødsel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 11:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nervøsitet kan give for højt blodtryk</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/nervoesitet-kan-give-for-hoejt-blodtryk.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/nervoesitet-kan-give-for-hoejt-blodtryk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[blodtryk]]></category>
		<category><![CDATA[blodtryk nervøsitet]]></category>
		<category><![CDATA[for højt blodtryk]]></category>
		<category><![CDATA[for højt blodtryk gravid]]></category>
		<category><![CDATA[forhøjet blodtryk 108]]></category>
		<category><![CDATA[forhøjet blodtryk gravid]]></category>
		<category><![CDATA[hvid kittel syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[højt blodtryk gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[nervøs puls]]></category>
		<category><![CDATA[nervøsitet blodtryk]]></category>
		<category><![CDATA[nervøsitet ved blodtryksmåling]]></category>
		<category><![CDATA[nervøst forhøjet blodtryk]]></category>
		<category><![CDATA[puls og nervøsitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Kære Rikke.  Dejligt at finde en side, hvor det er muligt at stille spørgsmål!  Jeg ved ikke, om I kan hjælpe, men prøver alligevel:-) Jeg er gravid iuge 22 og har igennem graviditeten haft et fint blodtryk (og havde det også i min 1. graviditet for 2 år siden). Men idet jeg har en søster, der under hendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/nervoesitet-kan-give-for-hoejt-blodtryk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravid og upasturiseret mælkeprodukter??</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/gravid-og-upasturiseret-maelkeprodukter.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/gravid-og-upasturiseret-maelkeprodukter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[gravid mælkeprodukter]]></category>
		<category><![CDATA[jakker gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mælkeprodukter gravid]]></category>
		<category><![CDATA[tvillinger]]></category>
		<category><![CDATA[upasturiseret mælk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[ Jeg er gravid med tvillinger i uge 11 og skal i næste uge på ferie til Rom &#8211; havde set frem til at skulle nyde nogle af de mange dejlige oste som italien byder på.  Har så læst at man som gravid skal være påpasselig med visse oste. Betyder det, at jeg skal lade være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/gravid-og-upasturiseret-maelkeprodukter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIO-GRAVID -Før, under og efter</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/bio-gravid-foer-under-og-efter.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/bio-gravid-foer-under-og-efter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amning]]></category>
		<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fødsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Graviditeten - uge for uge]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[bio-gravid]]></category>
		<category><![CDATA[biogravid]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd.dk]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mødre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Alt i ét produkt til vordende mødre, gravide og ammende    - Vigtige vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer for mor og barn, bl.a.de  400 µg folsyre og 10 µg D-vitamin  - Supplerer en sund og balanceret kost – så du og din ufødte baby er på den sikre side  - Vitale stoffer med betydning for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/bio-gravid-foer-under-og-efter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravid i 10. uge og virkelig bekymret</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/526.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/526.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[10 0 gravid]]></category>
		<category><![CDATA[10.uge gravid]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[bekymret gravid]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Hej. Jeg er en kvinde på 33 år, som er gravid i 10 uge. Jeg har for en lille uges tid siden oplevet at jeg var ude og gå en hel dag, da jeg kan mærke det føles som om at skedevæggen ligesom kravler ud af mig?! Og det er virkelig ubehageligt. Det gør ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal far have den første nærkontakt med barnet?</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/skal-far-have-den-foerste-naerkontakt-med-barnet.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/skal-far-have-den-foerste-naerkontakt-med-barnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[amning]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Hej  Jeg skal føde vores første barn i Marts 2011 Det bliver en  dreng&#8230; Min mand er en meget engageret far og mit spørgsmål er om det  vil være en god ide at vores søn kommer op på hans mave ligeså snart  han er født&#8230; Normalt er det jo at barnet bliver lagt op på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/skal-far-have-den-foerste-naerkontakt-med-barnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BabySam tilbyder kønsscanning.</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/babysam-tilbyder-koensscanning.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/babysam-tilbyder-koensscanning.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fødsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Set på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[Tidlig fødte (Præmatur)]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tvillinger]]></category>
		<category><![CDATA[Ventetøj]]></category>
		<category><![CDATA[baby i uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[baby i uge 2]]></category>
		<category><![CDATA[baby køn]]></category>
		<category><![CDATA[baby pige scanning]]></category>
		<category><![CDATA[babysam]]></category>
		<category><![CDATA[babysam butikker]]></category>
		<category><![CDATA[babysam kønsscanning]]></category>
		<category><![CDATA[babysam og kønsscanning]]></category>
		<category><![CDATA[babysam scanninger]]></category>
		<category><![CDATA[babysam stor butik]]></category>
		<category><![CDATA[babysam vejle]]></category>
		<category><![CDATA[barnets køn på scanning]]></category>
		<category><![CDATA[barnets køn scanning]]></category>
		<category><![CDATA[bestemmelse af køn scanning]]></category>
		<category><![CDATA[billeder af pige kønsscanning fra siden af barnet]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[danmarks største baby]]></category>
		<category><![CDATA[dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng scanning uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[en dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[foster køn]]></category>
		<category><![CDATA[foster uge for uge uge 22]]></category>
		<category><![CDATA[fødsel i uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[gravid kønsscanning]]></category>
		<category><![CDATA[gravid og scanning baby køn]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd køn]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd.dk]]></category>
		<category><![CDATA[hvilket køn scanning]]></category>
		<category><![CDATA[hvilket køn scanning dreng]]></category>
		<category><![CDATA[john meinhardt]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoderscanning]]></category>
		<category><![CDATA[køns scanning svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[køns scannings]]></category>
		<category><![CDATA[kønsbestemmelse af baby]]></category>
		<category><![CDATA[kønsbestemmelse af foster]]></category>
		<category><![CDATA[kønscanning i horsens]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning aabenraa]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning åbenrå]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning babysam]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning billeder]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning billeder dreng]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning dreng]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning drenge]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning fredericia]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning horsens]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning i åbenrå]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning i babysam]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning i esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning i horsens]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning kolding]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning odense]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning pige]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning pige billede]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning ribe]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning tilbud]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning tvillinger]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning uge 15]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning varde]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning vejle]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanningsbilleder]]></category>
		<category><![CDATA[kønsskanning horsens]]></category>
		<category><![CDATA[kønsskanning vejle]]></category>
		<category><![CDATA[morten brøchner]]></category>
		<category><![CDATA[morten brøchner babysam]]></category>
		<category><![CDATA[mødre]]></category>
		<category><![CDATA[pige køn på scanningsbilleder]]></category>
		<category><![CDATA[pige scanning]]></category>
		<category><![CDATA[pige senge]]></category>
		<category><![CDATA[scanning af baby uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[scanning af dreng uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[scanning af køn]]></category>
		<category><![CDATA[scanning af pige kønnet]]></category>
		<category><![CDATA[scanning baby]]></category>
		<category><![CDATA[scanning babysam esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[scanning esbjerg gravid]]></category>
		<category><![CDATA[scanning i babysam]]></category>
		<category><![CDATA[scanning køn]]></category>
		<category><![CDATA[scanning kønsbestemmelse]]></category>
		<category><![CDATA[scanning pige uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[scanning, pige]]></category>
		<category><![CDATA[scannings billeder køn]]></category>
		<category><![CDATA[scannings biller af piger uge 15]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede dreng uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder af dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder af køn]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder køn]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder tvillinger uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[tidlig kønsscanning]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud kønsskanning]]></category>
		<category><![CDATA[trillinger og køn]]></category>
		<category><![CDATA[uge 17 baby]]></category>
		<category><![CDATA[ultralyd kønsscanning]]></category>
		<category><![CDATA[ultralydsscanning kønsbestemmelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[BabySam tilbyder kønsscanning i alle region syddanmarks butikker &#8212; &#8220;Hvad er barnets køn?&#8221;. Danmarks største baby- og børneudstyrskæde øger serviceniveauet yderligere med kønsscanning af vordende mødre i alle sine butikker i region syddanmark. &#8220;Vi har indledt samarbejde med virksomheden Jordemoder.dk  og vil på denne måde dele en stor oplevelse med de vordende forældre,&#8221; siger regionschef John Meinhardt, BabySam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/babysam-tilbyder-koensscanning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graviditet og pletblødning.</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/graviditet-og-pletbloedning.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/graviditet-og-pletbloedning.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[abort efter hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[abort risiko efter at ha e set hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[blødning tidligt i graviditeten]]></category>
		<category><![CDATA[brunligt udflåd i stedet for menstruation]]></category>
		<category><![CDATA[brunligt udflåd i uge 6]]></category>
		<category><![CDATA[brunt udflåd gravid]]></category>
		<category><![CDATA[erfaringer spontan abort]]></category>
		<category><![CDATA[første hjerteblink ved tidlig scanning]]></category>
		<category><![CDATA[gravid men smerter og pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[gravid og pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[gravid pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[gravid pletblødninger]]></category>
		<category><![CDATA[gravid uge 4 pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet og pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet tidlig pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[hjerteblink 2. gang]]></category>
		<category><![CDATA[hjerteblink abort]]></category>
		<category><![CDATA[hjerteblink gravid]]></category>
		<category><![CDATA[hjerteblink risiko for abort]]></category>
		<category><![CDATA[hjerteblink tidlig scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd tidlig scanning]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning gravid]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning gravid uge 4]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning i 1 en uge gravid]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning i forbindelse med graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning i stedet for mens]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning i stedet for menstruation]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning i tidlig graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning istedet for menstruation]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning og menstruation]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning start graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning tidlig graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning tidligt i graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning tvillinger]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning uge 4]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning uge 6]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødning ved tidlig graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[pletblødninger]]></category>
		<category><![CDATA[risiko abort efter hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[risiko abort hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[risiko for abort efter hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[risiko for abort efter hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[risiko for spontan abort efter hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[risiko for spontan abort efter hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[scanning hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[spontan abort efter hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[spontan abort hjerteblink]]></category>
		<category><![CDATA[spontan abort tidlig scanning]]></category>
		<category><![CDATA[tidlig graviditet og plet blødning]]></category>
		<category><![CDATA[tidlig graviditet pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[tidlige graviditetstegn pletblødning]]></category>
		<category><![CDATA[tidligt lang menstruation brunligt gammelt blod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Kære Rikke jeg er en ung pige på 24 som er gravid for 2. Gang. Min første graviditet enste med en spontan abort i       10. Uge og jeg er nu gravid igen og er 6.uger henne . Jeg har siden 4.uge oplevet pletblødninger i form af brunligt udflåd. Har ingen smerter eller noget og pga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/graviditet-og-pletbloedning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light sodavand giver for tidlige fødsler</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/light-sodavand-giver-for-tidlige-foedsler.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/light-sodavand-giver-for-tidlige-foedsler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fødsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[Tidlig fødte (Præmatur)]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[cola zero gravid]]></category>
		<category><![CDATA[cola zero og graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[gravid cola zero]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Gravide der drikker en liter lightsodavand eller saftevand -eller derover hver dag,  har 78 procent større risiko for at føde for tidligt viser nye undersøgelser. Det konkluderer forskere fra Statens Seruminstitut sammen med kolleger fra Island og fra Harvard-universitet i en artikel i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Clinical Nutrition.. Selv gravide, som kun drikker et enkelt glas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/light-sodavand-giver-for-tidlige-foedsler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bliver det en dreng eller pige?</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/bliver-det-en-dreng-eller-pige.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/bliver-det-en-dreng-eller-pige.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fødsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[blir det en dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[bliver det dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[bliver det en dreng]]></category>
		<category><![CDATA[bliver det en dreng eller en pige]]></category>
		<category><![CDATA[bliver det en dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[bliver det en pige eller dreng]]></category>
		<category><![CDATA[dregn eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng el pige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng elelr pige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng eller en pige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng eller pige hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[dreng eller pige scanning]]></category>
		<category><![CDATA[dreng eller piger]]></category>
		<category><![CDATA[dreng ellerpige]]></category>
		<category><![CDATA[dreng og pige gravid forskel]]></category>
		<category><![CDATA[dreng scanning uge 20]]></category>
		<category><![CDATA[drenge eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[drenge eller piger]]></category>
		<category><![CDATA[en dreng eller en pige]]></category>
		<category><![CDATA[en dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[en pige eller en dreng]]></category>
		<category><![CDATA[er det dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[er det en dreng]]></category>
		<category><![CDATA[er det en dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[er dreng billede til kønsscanning ligne pige billede]]></category>
		<category><![CDATA[forskellen på pigernes og drenges tap som fostre]]></category>
		<category><![CDATA[forskellen på tap mellem piger og drenge fostre]]></category>
		<category><![CDATA[gravid dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[gravid dreng eller pige scanning]]></category>
		<category><![CDATA[gravid med dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[gravid og scanning pige eller dreng]]></category>
		<category><![CDATA[gravid pige dreng]]></category>
		<category><![CDATA[gravid pige eller dreng]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet pige eller dreng]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet, dreng - pige]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelyd køn]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder hvor meget er ret kønnet]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning dreng uge 20]]></category>
		<category><![CDATA[kønsscanning pige ligner dreng]]></category>
		<category><![CDATA[md scanning køn]]></category>
		<category><![CDATA[misdannelsesscanning dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[navlesnoren mellem benene pige]]></category>
		<category><![CDATA[pige dreng eller]]></category>
		<category><![CDATA[pige eller dreng]]></category>
		<category><![CDATA[pige eller dreng scanning]]></category>
		<category><![CDATA[pige eller drenge]]></category>
		<category><![CDATA[pige eller en dreng]]></category>
		<category><![CDATA[pige graviditeter]]></category>
		<category><![CDATA[pige i uge 20]]></category>
		<category><![CDATA[scaninng med trillinger]]></category>
		<category><![CDATA[scanning af en pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanning dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanning dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanning gravid uge 20 dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanning pige eller dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanning uge 20 billede af dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanning uge 20 dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede af dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede af en pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede dreng uge 20]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede pige]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbillede uge 20 dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder af dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder af drenge]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder af en dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder af en dreng i uge 20]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder dreng]]></category>
		<category><![CDATA[scanningsbilleder dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[skal jeg have en dreng eller pige]]></category>
		<category><![CDATA[ultralydsscanning dreng eller pige billeder]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hjertelyd.dk/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Hej Jeg er gravid i 23. uge med vores 3. barn og har i forvejen en dreng og en pige. Jeg har lige siden graviditetens start haft en helt klar fornemmelse af at det er en pige, vi skal have i denne omgang. Dette skyldes måske at mine 2 første graviditeter har været vidt forskellige, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjertelyd.dk/bliver-det-en-dreng-eller-pige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spørgsmål fra en bekymret gravid</title>
		<link>http://www.hjertelyd.dk/spoergsmaal-fra-en-bekymret-gravid.html</link>
		<comments>http://www.hjertelyd.dk/spoergsmaal-fra-en-bekymret-gravid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fødsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[2 gangs fødende]]></category>
		<category><![CDATA[amme]]></category>
		<category><![CDATA[bekymret gravid]]></category>
		<category><![CDATA[bekymringer gravid]]></category>
		<category><![CDATA[bekymringer og graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[birgit thalwitzer]]></category>
		<category><![CDATA[fosterbevægelse]]></category>
		<category><![CDATA[gravid bekymret]]></category>
		<category><![CDATA[gravid bekymringer]]></category>
		<category><![CDATA[gravid mærke liv]]></category>
		<category><![CDATA[gravid og bekymret]]></category>
		<category><![CDATA[gravid og bekymret om alt]]></category>
		<category><![CDATA[gravid rodalon]]></category>
		<category><![CDATA[gravid spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[gravid tudeture]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet bekymring]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet bekymringer]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertelyd]]></category>
		<category><![CDATA[Jordemoder]]></category>
		<category><![CDATA[jordemoder.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mærke liv anden gang]]></category>
		<category><![CDATA[rodalon gravid]]></category>
		<category><![CDATA[rodalon graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[rodalon og graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[spørgsmål om graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[tudeture gravid]]></category>

